佛山市顺德区陈村镇石洲工业区 j9zaixiankefu@baidu.ag

案例中心

国安赛事表 2020国安赛事

2025-07-10

一中超联赛(苏州赛区第一阶段)

北京国安在2020赛季中超第一阶段被分入苏州赛区,最终以小组第二晋级争冠组,最终获得联赛第三名。

1. 2020-07-26 第1轮:重庆当代 1-2 北京国安

2. 2020-08-01 第2轮北京国安 1-0 武汉卓尔

3. 2020-08-06 第3轮:天津泰达 1-3 北京国安

4. 2020-08-12 第4轮北京国安 3-1 河北华夏幸福

5. 2020-08-16 第5轮:青岛黄海 3-3 北京国安

6. 2020-08-22 第6轮北京国安 1-2 上海上港(关键战)

7. 2020-08-27 第7轮:石家庄永昌 2-2 北京国安

8. 2020-09-01 第8轮北京国安 5-2 重庆当代

国安赛事表 2020国安赛事

9. 2020-09-06 第9轮:武汉卓尔 2-2 北京国安

10. 2020-09-10 第10轮北京国安 2-0 天津泰达

11. 2020-09-15 第11轮:河北华夏幸福 3-3 北京国安

12. 2020-09-22 第12轮北京国安 5-1 青岛黄海

13. 2020-09-25 第13轮:上海上港 1-0 北京国安

14. 2020-09-28 第14轮北京国安 vs 石家庄永昌(具体比分未记录)

一竞技

淘汰赛阶段

  • 争冠组半决赛:北京国安两回合1-3负于广州恒大
  • 三四名决赛:北京国安两回合3-2胜上海上港,获联赛第三
  • 二亚冠联赛(E组及淘汰赛)

    国安小组赛5胜1平头名出线,创队史最佳亚冠战绩:

    1. 2020-11-21 小组赛第1轮:FC首尔 1-2 北京国安

    2. 2020-11-24 小组赛第3轮北京国安 3-1 墨尔本胜利

    3. 2020-11-27 小组赛第4轮:墨尔本胜利 0-2 北京国安

    4. 2020-11-30 小组赛第5轮北京国安 3-1 FC首尔

    5. 2020-12-03 小组赛第6轮北京国安 1-1 清莱联

    6. 2020-12-06 1/8决赛北京国安 1-0 FC东京(队史首进亚冠八强)

    7. 2020-12-10 1/4决赛:蔚山现代 2-0 北京国安(止步八强)

    总结

  • 中超:14轮小组赛+淘汰赛,最终排名第三(10胜4平4负)。
  • 亚冠:小组赛头名出线,首次晋级八强。